ERP Selectie 2026
RFI beoordeling voor ERP leveranciers — BC SaaS, NetSuite, Odoo
3
Leveranciers
6
Criteria
4
Beoordelaars
1–5
Scoreschaal
Gewogen criteria
| Criterium | Gewicht | Verdeling |
|---|---|---|
Functionele Dekking In hoeverre dekt de oplossing de functionele requirements uit de RFI? | 30% | |
Technische Architectuur Cloud-native, API-first, integratiemogelijkheden, schaalbaarheid. | 20% | |
Implementatie & Partner Track record van de implementatiepartner, methodologie, team. | 15% | |
Total Cost of Ownership Licentiekosten, implementatiekosten, doorlopende kosten over 5 jaar. | 20% | |
Gebruikerservaring UI/UX kwaliteit, leercurve, mobiele toegang. | 10% | |
Roadmap & Innovatie Product roadmap, AI/ML capabilities, R&D investering. | 5% |
Leveranciers
Voortgang beoordelaars
| Naam | Voortgang | Status | |
|---|---|---|---|
Marco Maat | marco@brandmasters.nl | 0 / 18 | Niet gestart |
Patrick Koning | patrick@brandmasters.nl | 0 / 18 | Niet gestart |
Peter Nouwen | peter@brandmasters.nl | 0 / 18 | Niet gestart |
Wendy Dujardin | wendy@brandmasters.nl | 0 / 18 | Niet gestart |